Đang xử lý...
BẢNG BÁO GIÁ MOTOR SIEMENS | ||||||
Kính gởi Quý khách: Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến Quý khách bảng báo giá MOTOR SIEMENS như sau: | ||||||
STT | CÔNG SUẤT | Điện áp (V) | 2 POLE | 4 POLE | 6 POLE | |
HP | KW | (2900 rpm) | (1450 rpm) | (960 rpm) | ||
1 | 1 | 0.75 | 220-380 | 2,576,000 | 2,727,000 | 3,037,000 |
2 | 2 | 1.5 | 2,930,000 | 3,020,000 | 4,242,000 | |
3 | 3 | 2.2 | 3,889,000 | 3,889,000 | 5,414,000 | |
4 | 5.5 | 4 | 5,260,000 | 5,260,000 | 7,810,000 | |
5 | 7.5 | 5.5 | 380-660 | 7,777,000 | 7,777,000 | 9,111,000 |
6 | 10 | 7.5 | 8,461,000 | 8,724,000 | 12,198,000 | |
7 | 15 | 11 | 12,930,000 | 12,930,000 | 16,907,000 | |
8 | 20 | 15 | 15,280,000 | 15,280,000 | 21,215,000 | |
9 | 25 | 18.5 | 19,590,000 | 20,621,000 | 25,884,000 | |
10 | 30 | 22 | 24,321,000 | 24,321,000 | 34,473,000 | |
11 | 40 | 30 | 29,852,000 | 31,241,000 | 44,354,000 | |
12 | 50 | 37 | 34,727,000 | 37,757,000 | 62,036,000 | |
13 | 60 | 45 | 41,576,000 | 47,135,000 | 68,143,000 | |
14 | 75 | 55 | 55,111,000 | 53,497,000 | 81,891,000 | |
15 | 100 | 75 | 75,315,000 | 73,522,000 | 111,778,000 | |
16 | 125 | 90 | 92,052,000 | 86,075,000 | 133,894,000 | |
17 | 150 | 110 | 111,778,000 | 106,996,000 | 161,390,000 | |
18 | 175 | 132 | 133,894,000 | 126,721,000 | 191,277,000 | |
19 | 215 | 160 | 166,172,000 | 156,608,000 | 232,521,000 | |
20 | 250 | 185 | 192,473,000 | 180,518,000 | 269,580,000 | |
21 | 275 | 200 | 208,013,000 | 194,266,000 | 291,697,000 | |
22 | 300 | 220 | 227,739,000 | 215,784,000 | 320,388,000 | |
23 | 335 | 250 | 258,821,000 | 243,878,000 | 364,024,000 | |
24 | 375 | 280 | 290,501,000 | 272,569,000 | ||
25 | 420 | 315 | 326,366,000 | 306,640,000 | ||
Ghi chú: | ||||||
1. Sản xuất theo tiêu chuẩn IE2 tiết kiệm 25% điện năng tiêu thụ. | ||||||
2. Xuất xứ: SIEMENS CHINA. Hàng mới 100%. Bảo hành: 12 tháng. | ||||||
3. Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT. | ||||||
4. Giá motor mặt bích = Giá motor chân đế + 10%. |
Bán Motor SIEMENS
Liên hệ